|
20.4%![]() |
4.9%![]() |
4.8%![]() |
1.4%![]() |
0.1%![]() |
0.1%![]() |
0.4%![]() |
0% | 0% | 0.1%![]() |
0.2%![]() |
0.9%![]() |
4.0%![]() |
1.2%![]() |
4.9%![]() |
2.1%![]() |
1.0%![]() |
8.1%![]() |
13.3%![]() |
5.2%![]() |
16.4%![]() |
7.2%![]() |
1.0%![]() |
1.6%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
1 | бж11139 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 351 | 4.4 | 23.3 | "ты фар юзаеш?" |
2 | Strongman | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 337 | 4.7 | 25.2 | "классный удар" |
3 | fehlt | ![]() | ![]() | 301 | 3.6 | 19.7 | "оп это ваще знак внимания" |
4 | вомпир_кошолкин | ![]() | ![]() | 264 | 4.2 | 23.9 | "http://www.nix.ru/autocatalog/microstar/MBMicStar6119_7016.html" |
5 | ypypy | ![]() | ![]() | 143 | 3.9 | 22.1 | "да насрать" |
6 | BaJlbKuPu9l | ![]() | ![]() | 124 | 3.5 | 23.2 | "да он ваще...:))" |
7 | Kalama | ![]() | ![]() | 123 | 2.9 | 15.5 | "ya obychno nikuda ran'she chasa nochi ne popadau, =)" |
8 | cursed | ![]() ![]() | ![]() | 102 | 4.6 | 29.6 | "если ето то да" |
9 | [Commando] | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 99 | 4.0 | 23.5 | "http://www.photoforum.ru/rate/photo.php?photo_id=78108&cp=1" |
10 | YJIbKa | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 95 | 3.5 | 16.9 | "неправда дж" |
11 | _mf | ![]() | ![]() | 90 | 5.0 | 26.9 | "только весит 98 гр" |
12 | бж65481 | ![]() | ![]() | 63 | 4.5 | 22.9 | " |
13 | Qubic | ![]() | ![]() | 32 | 4.0 | 22.4 | "а ты че там эккаунт сделал там пароли имина ввел?" |
14 | modurator | ![]() | ![]() | 13 | 2.6 | 14.0 | "привет:)" |
15 | бж44196 | ![]() | ![]() | 8 | 2.0 | 7.0 | "я закрыл" |
16 | T-72 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 3.0 | 12.5 | "еу" |
17 | BAT | ![]() | ![]() | 5 | 2.5 | 16.5 | "частотой шины наверное" |
18 | котя | ![]() | ![]() | 5 | 2.5 | 17.5 | "* котя кланяется" |
19 | Maryya | ![]() | ![]() | 3 | 1.0 | 7.0 | "))))" |
20 | Clarich | ![]() | ![]() | 2 | 1.0 | 5.0 | "Ш" |
21 | Smolly | ![]() | ![]() | 1 | 1.0 | 8.0 | "приветик" |
22 | cRAzYpACtoMAh | ![]() | ![]() | 1 | 1.0 | 2.0 | "yO" |
23 | xDiver | ![]() | ![]() | 1 | 1.0 | 2.0 | "Hi" |
24 | T-72[a] | ![]() | ![]() | 1 | 1.0 | 2.0 | "ey" |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | вомпир_кошолкин - 63
![]() |
ypypy - 37
![]() |
fehlt - 83
![]() |
|
2 | Strongman - 61
![]() |
бж11139 - 31
![]() |
бж11139 - 48
![]() |
|
3 | Qubic - 8
![]() |
cursed - 21
![]() |
Kalama - 42
![]() |
|
4 | [Commando] - 5
![]() |
_mf - 18
![]() |
BaJlbKuPu9l - 35
![]() |
|
5 | YJIbKa - 5
![]() |
[Commando] - 5
![]() |
YJIbKa - 22
![]() |
|
6 | бж44196 - 4
![]() |
Smolly - 1
![]() |
[Commando] - 15
![]() |
|
7 | Clarich - 2
![]() |
T-72 - 1
![]() |
бж65481 - 14
![]() |
|
8 | BAT - 2
![]() |
cRAzYpACtoMAh - 1
![]() |
Strongman - 10
![]() |
|
9 | котя - 2
![]() |
T-72[a] - 1
![]() |
modurator - 5
![]() |
|
10 | T-72 - 1
![]() |
Maryya - 3
![]() |
|
Никто не задавал здесь вопросов; одни гении на канале, что ли? |
Вау, никто тут не орал совсем. |
У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
бж65481 очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 3 раз. Например, вот так: * бж65481 slaps Maryya around a bit with a large trout бж11139 тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 2 раз. |
Бедный(ая) Maryya, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 1 раз. Например, вот так: * бж65481 slaps Maryya around a bit with a large trout cursed тоже похоже не любят. Били 1 раз. |
Нет улыбок на #Russian_Zone! Не унывайте, девочки и мальчики. |
Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
бж11139 произнёс всего 351 слов!
Верный друг и соратник бж11139, Strongman, говорил не так много: 337 слов. |
_mf писал(а) в среднем 5.00 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.96. |
|
Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | потом | 7 | fehlt |
2 | какой | 6 | бж11139 |
3 | Ленинград | 5 | бж11139 |
4 | такой | 5 | fehlt |
5 | slaps | 5 | бж65481 |
6 | large | 5 | бж65481 |
7 | привет | 5 | modurator |
8 | around | 5 | бж65481 |
9 | просто | 5 | бж65481 |
10 | trout | 5 | бж65481 |
|
Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | Maryya | 2 | бж65481 |
2 | cursed | 1 | бж11139 |
3 | YJIbKa | 1 | BAT |
4 | бж11139 | 1 | cursed |
5 | ypypy | 1 | бж11139 |
|
URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | http://www.r0adkill.com/virc/DownLoad/virc200rc5.exe | 3 | Strongman |
2 | http://www.mobile-review.com/phonemodels/nokia/nokia-7200.sh | 1 | _mf |
3 | http://www.photoforum.ru/rate/photo.php?photo_id=78108&c | 1 | [Commando] |
4 | http://www.mobile-review.com/review/nokia-6108.shtml | 1 | _mf |
5 | http://www.mobile-review.com/preview/se-z200.shtml | 1 | ypypy |
|
Sheyh_ не очень популярен(на) - кикнули 1 раз! Например, вот так: *** Sheyh_ was kicked by котя |
котя либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 1 юзеров! |
[Commando] раздал 9 опов на канале...
Kalama тоже очень добр: 8 опов. |
Вау, ни у кого опа не отбирали на #Russian_Zone! |
бж11139 всегда даёт нам знать, что делает: 7! Например, вот так: * бж11139 Ленинград - СКА 02 min 3,31 mb Также, cursed говорит нам, что делает - 6. |
fehlt много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 2 раз!
Ещё одна одинокая особа - бж11139, говоривший(ая) сам(а) с собой 2 раз. |
Strongman не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 7 входов на канал за отчётный период! |
Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
ВСЕМ ДРОЧИТЬ НА ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ!!! | Автор - ChanServ от 02:28 |
www.rzone.ru | Автор - котя от 01:22 |
Топик устанавливался 5 раз. |