|
17.3%![]() |
11.2%![]() |
2.7%![]() |
8.7%![]() |
0% | 0% | 0.1%![]() |
0.3%![]() |
0.3%![]() |
3.8%![]() |
4.3%![]() |
0.5%![]() |
0.9%![]() |
3.5%![]() |
5.5%![]() |
11.8%![]() |
5.5%![]() |
5.3%![]() |
3.2%![]() |
0.4%![]() |
4.9%![]() |
2.0%![]() |
3.7%![]() |
3.1%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
1 | orbital | ![]() | ![]() | 414 | 4.4 | 25.4 | "]-[orroR ты зарегил ник ?" |
2 | OxyeBLLIuu_TeJIeny3uK | ![]() | ![]() | 317 | 4.8 | 28.0 | "да хоть сейчас" |
3 | _belly | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 281 | 3.0 | 15.0 | "че делать бум" |
4 | _mf | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 276 | 3.9 | 21.2 | "хуй" |
5 | cursed | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 261 | 4.6 | 27.1 | "пока криса" |
6 | Clarion_ubit | ![]() | ![]() | 247 | 3.9 | 22.2 | "die wuerde des menschen ist unantastbar" |
7 | Qubic | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 233 | 5.4 | 29.7 | "ну или так" |
8 | Kalama | ![]() | ![]() | 177 | 3.2 | 16.9 | "u menya gosti prihodyat i uhodyat,=)" |
9 | SpONsOr[272] | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 166 | 5.4 | 30.4 | "Ты откуда?" |
10 | KuKuShOnKa | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 153 | 2.5 | 15.4 | "2000win" |
11 | MyH | ![]() | ![]() | 137 | 2.3 | 12.5 | "попами..." |
12 | ]-[ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 135 | 4.2 | 22.0 | "этого говна у нас навалом - нада чтобы конкурентов ваще небыло" |
13 | Клизма_для_СМИ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 112 | 4.7 | 28.8 | "<Настасья55823> ясно" |
14 | T-72 | ![]() | ![]() | 107 | 3.8 | 21.2 | "чет с таким базаром уже перехотелось ехать)" |
15 | Настик2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 89 | 2.7 | 15.4 | "с деревни я !!:)" |
16 | ]-[orroR | ![]() | ![]() | 65 | 3.4 | 21.0 | "бляяяяяяяяяяяяяяяяя" |
17 | Smerch | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 60 | 2.3 | 12.9 | "отвали скотина" |
18 | dreamk_aw | ![]() | ![]() | 55 | 2.2 | 12.0 | "я тоже" |
19 | miu-miu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 44 | 5.5 | 31.5 | "бодрый вечер -)" |
20 | S1asheR | ![]() | ![]() | 44 | 2.3 | 11.7 | "аа... или как там..." |
21 | k-666 | ![]() | ![]() | 37 | 2.6 | 15.1 | "у нас дуэль" |
22 | MarGrevi | ![]() | ![]() | 33 | 2.1 | 13.1 | "dreamka thank" |
23 | Maryya | ![]() | ![]() | 31 | 1.5 | 8.2 | "а ты как ?" |
24 | Настасья55823 | ![]() | ![]() | 25 | 2.5 | 14.1 | "и что вот?" |
25 | [Commando] | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 23 | 2.3 | 9.0 | "=)" |
Cler (19) | live_is_kabare (18) | Kalam (17) | [Gash] (16) | sisipisi (13) |
Karkushonka (13) | Настасья29419 (12) | Настасья (7) | флажэлет (6) | dreamka__ (6) |
Cler|aw (6) | Marla (5) | KvaKushonka (4) | iPower (2) | Thunder_Storm (1) |
curriculum_vitae (1) | xDiver (1) | YJIbKa (1) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | _belly - 81
![]() |
Настик2 - 26
![]() |
orbital - 95
![]() |
_mf - 44
![]() |
2 | OxyeBLLIuu_TeJIeny3uK - 66
![]() |
_mf - 23
![]() |
cursed - 33
![]() |
dreamk_aw - 25
![]() |
3 | Clarion_ubit - 64
![]() |
]-[ - 21
![]() |
Smerch - 22
![]() |
cursed - 24
![]() |
4 | MyH - 59
![]() |
SpONsOr[272] - 11
![]() |
SpONsOr[272] - 20
![]() |
Maryya - 21
![]() |
5 | KuKuShOnKa - 57
![]() |
Клизма_для_СМИ - 11
![]() |
]-[orroR - 19
![]() |
k-666 - 14
![]() |
6 | Kalama - 55
![]() |
[Gash] - 5
![]() |
MarGrevi - 16
![]() |
_belly - 13
![]() |
7 | Qubic - 36
![]() |
Cler - 1
![]() |
Клизма_для_СМИ - 13
![]() |
Kalam - 11
![]() |
8 | T-72 - 28
![]() |
sisipisi - 1
![]() |
]-[ - 11
![]() |
miu-miu - 5
![]() |
9 | S1asheR - 19
![]() |
sisipisi - 10
![]() |
Qubic - 4
![]() |
|
10 | Karkushonka - 6
![]() |
Настасья55823 - 10
![]() |
Smerch - 4
![]() |
|
Никто не задавал здесь вопросов; одни гении на канале, что ли? |
Вау, никто тут не орал совсем. |
У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
cursed очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 6 раз. Например, вот так: * cursed slaps [Commando] around a bit with a large trout _belly тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 2 раз. |
Бедный(ая) dreamka__, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 3 раз. Например, вот так: * cursed slaps dreamka__ around a bit with a large trout KuKuShOnKa тоже похоже не любят. Били 1 раз. |
Нет улыбок на #Russian_Zone! Не унывайте, девочки и мальчики. |
Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
orbital произнёс всего 414 слов!
Верный друг и соратник orbital, OxyeBLLIuu_TeJIeny3uK, говорил не так много: 317 слов. |
miu-miu писал(а) в среднем 5.50 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.46. |
|
Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | -NickServ- | 15 | orbital |
2 | привет | 14 | k-666 |
3 | NickServ | 10 | orbital |
4 | around | 9 | _belly |
5 | орбитал | 9 | Клизма_для_СМИ |
6 | trout | 9 | _belly |
7 | Qubic> | 9 | OxyeBLLIuu_TeJIeny3uK |
8 | nickname | 9 | orbital |
9 | slaps | 9 | _belly |
10 | large | 9 | _belly |
|
Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | dreamka__ | 4 | k-666 |
2 | _belly | 3 | T-72 |
3 | MyH | 3 | Kalama |
4 | miu-miu | 3 | k-666 |
5 | k-666 | 3 | miu-miu |
|
URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | http://www.otsosu_za_20_ili_daje_za_10.ru | 1 | cursed |
2 | http://nnm.ru/design.php | 1 | Clarion_ubit |
3 | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=254833 | 1 | Qubic |
4 | http://nnm.ru/archiveD.php?adate=03_07_22 | 1 | Clarion_ubit |
5 | http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/qu | 1 | cursed |
|
SpONsOr[272] не очень популярен(на) - кикнули 1 раз! Например, вот так: *** SpONsOr[272] was kicked by xDiver Настик2 видимо тоже ненавидят: 1 получил(а). |
xDiver либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 2 юзеров!
Верный последователь xDiver, ChanServ, кикнул 1 юзеров. |
_mf раздал 8 опов на канале...
dreamka__ тоже очень добр: 7 опов. |
sisipisi - шериф канала с 1 деопами. |
_mf всегда даёт нам знать, что делает: 11! Например, вот так: * _mf круто Также, cursed говорит нам, что делает - 8. |
orbital много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 2 раз!
Ещё одна одинокая особа - dreamk_aw, говоривший(ая) сам(а) с собой 2 раз. |
KuKuShOnKa не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 4 входов на канал за отчётный период! |
Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
Ковыляющий по прямой, обгонит любого кто бежит зигзагами. =))) made by SpONsOr | Автор - SpONsOr[272] от 13:38 |
Ковыляющий по прямой, обгонит любого кто бежит зигзагами. =))) | Автор - SpONsOr[272] от 13:37 |
Топик устанавливался 4 раз. |