|
| 3.0% |
2.1% |
0.2% |
0.2% |
0% | 0.2% |
3.5% |
1.3% |
0.5% |
1.6% |
2.7% |
0.2% |
1.0% |
3.5% |
0.2% |
5.4% |
1.3% |
0% | 1.6% |
6.0% |
22.6% |
17.7% |
7.9% |
16.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
| 1 | цццц[нет] | 181 | 4.2 | 24.1 | "ну и пусть" | ||
| 2 | дисангелист | 137 | 4.3 | 28.6 | "я последний альбом слушал" | ||
| 3 | killer_al | 132 | 7.3 | 45.8 | "Там ничаго почти не нада, там ставишь UMC и отправляешь!" | ||
| 4 | dead_cursed | 111 | 3.3 | 18.2 | "на провокационные вопросы" | ||
| 5 | Злой-Дух | 100 | 3.7 | 18.2 | "тоже На раз два" | ||
| 6 | бж | 90 | 3.0 | 14.9 | "какая ты красивая" | ||
| 7 | fehlt | 79 | 3.8 | 19.5 | "весна 7 дней как уже" | ||
| 8 | ypypy | 30 | 3.0 | 15.7 | "боишься попасть под каблук? :)" | ||
| 9 | [Gash] | 28 | 7.0 | 33.2 | "хай" | ||
| 10 | [igor] | 20 | 2.2 | 12.0 | "allo...." | ||
| 11 | _OpuoH_ | 14 | 2.8 | 13.8 | "skolko let prihozu syuda a nihera ne menaetsya" | ||
| 12 | Kalama | 10 | 1.4 | 8.7 | "zdr" | ||
| 13 | Smerch | 5 | 2.5 | 13.0 | "привет всем!" | ||
| 14 | a3boot | 4 | 4.0 | 18.0 | "* a3boot is away (Ыя умчал)" | ||
| 15 | [Gash]51915 | 4 | 2.0 | 20.0 | "Невминько .. чекатило :) канадский:)" | ||
| 16 | [Витя] | 4 | 2.0 | 11.5 | "живущее в сети" | ||
| 17 | котя | 1 | 1.0 | 3.0 | "увы" | ||
| 18 | _Lenka_ | 1 | 0.3 | 3.0 | ":)" | ||
| 19 | xDiver | 1 | 1.0 | 2.0 | "Hi" |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | котя - 1
|
дисангелист - 4
|
ypypy - 10
|
цццц[нет] - 43
|
| 2 | [Витя] - 1
|
[Gash] - 3
|
бж - 8
|
dead_cursed - 34
|
| 3 | Smerch - 1
|
Злой-Дух - 3
|
_OpuoH_ - 5
|
дисангелист - 28
|
| 4 | xDiver - 1
|
[igor] - 2
|
Злой-Дух - 24
|
|
| 5 | бж - 22
|
|||
| 6 | fehlt - 21
|
|||
| 7 | killer_al - 18
|
|||
| 8 | [igor] - 7
|
|||
| 9 | Kalama - 7
|
|||
| 10 | _Lenka_ - 3
|
|
| Никто не задавал здесь вопросов; одни гении на канале, что ли? |
| Вау, никто тут не орал совсем. |
| У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
| [Gash] очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 3 раз. Например, вот так: * [Gash] slaps бж around a bit with a large trout бж тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 1 раз. |
| Бедный(ая) бж, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 2 раз. Например, вот так: * dead_cursed slaps бж around a bit with a large trout syncro тоже похоже не любят. Били 1 раз. |
| Нет улыбок на #Russian_Zone! Не унывайте, девочки и мальчики. |
| Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
| цццц[нет] произнёс всего 181 слов!
Верный друг и соратник цццц[нет], дисангелист, говорил не так много: 137 слов. |
| killer_al писал(а) в среднем 7.33 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.78. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | привет | 5 | Smerch |
| 2 | large | 5 | dead_cursed |
| 3 | around | 5 | dead_cursed |
| 4 | slaps | 5 | dead_cursed |
| 5 | trout | 5 | dead_cursed |
| 6 | Международный | 4 | дисангелист |
| 7 | женский | 4 | дисангелист |
| 8 | [-|-|129kbps] | 4 | dead_cursed |
| 9 | калама | 4 | цццц[нет] |
| 10 | вроде | 3 | killer_al |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | бж | 2 | dead_cursed |
| 2 | fehlt | 2 | killer_al |
| 3 | dead_cursed | 1 | бж |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://images2.fotki.com/v19/photos/4/43199/573608/104_0485- | 1 | дисангелист |
| 2 | http://www.9mmsfx.com/lenses.html | 1 | бж |
| 3 | http://lib.infopole.ru/histor/book/freser/ | 1 | дисангелист |
|
| Хорошие опы здесь - никого не кикали! |
| Kalama раздал 5 опов на канале...
Kalama_B_AyTe тоже очень добр: 2 опов. |
| Вау, ни у кого опа не отбирали на #Russian_Zone! |
| dead_cursed всегда даёт нам знать, что делает: 5! Например, вот так: * dead_cursed slaps бж around a bit with a large trout Также, [Gash] говорит нам, что делает - 3. |
| цццц[нет] много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 2 раз!
Ещё одна одинокая особа - Злой-Дух, говоривший(ая) сам(а) с собой 2 раз. |
| _Lenka_ не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 4 входов на канал за отчётный период! |
| Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
| продам свою жопу, недорого (с) котя ,........... Паздравляем девчёнок с 8 мартом ... желаем выйти за нас замуж ... счастья денег.. здоровья.. цветы каждый день ... всего всего всего....(с) Гаш | Автор - [Gash] от 10:56 |
| продам свою жопу, недорого (с) котя | Автор - бж от 09:00 |
| продам свой хвост, недорого (с) котя | Автор - котя от 01:06 |
| Топик устанавливался 3 раз. | |