|
| 6.9% |
32.5% |
25.9% |
0.5% |
0.2% |
0.1% |
0% | 0.5% |
0.6% |
0.4% |
0% | 1.3% |
1.2% |
3.1% |
0.1% |
6.2% |
1.0% |
1.1% |
0.1% |
1.9% |
0.9% |
8.9% |
3.9% |
1.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
| 1 | Kalama | 1716 | 6.5 | 36.2 | "pro lubimuyu soglasna" | ||
| 2 | Strongman | 858 | 4.8 | 26.9 | "а если стависть себя на место самого себя?" | ||
| 3 | Sergex | 481 | 7.1 | 42.4 | "ну ладно... кажися все расходятся" | ||
| 4 | ypka | 415 | 5.5 | 28.8 | "я бы не сказала" | ||
| 5 | бж | 198 | 3.5 | 17.0 | "ето в какой системе записано" | ||
| 6 | Smerch | 133 | 2.7 | 14.8 | "я женюсь" | ||
| 7 | Xur_Terra | 115 | 6.1 | 34.3 | "у напс уже 115 юзеров и 11 домов в сетит" | ||
| 8 | ypypy | 83 | 3.5 | 19.1 | "вообщем кровищи немеренно" | ||
| 9 | [Gash] | 71 | 2.7 | 17.3 | "яч не мазахист" | ||
| 10 | Sup | 30 | 3.0 | 14.1 | "например" | ||
| 11 | las_away | 28 | 1.6 | 7.6 | "Калам, согласен" | ||
| 12 | sims[away] | 25 | 3.1 | 17.1 | "плохо(" | ||
| 13 | hiM | 13 | 4.3 | 36.0 | "http://www.autoua.net/auto_f/files/480499-%E1%E8%EB%EB%E8.jpg" | ||
| 14 | LAS_ | 10 | 3.3 | 19.7 | "вас заберут..." | ||
| 15 | _mf | 9 | 2.2 | 11.2 | "прет наташа" | ||
| 16 | котя | 6 | 2.0 | 11.3 | "слабых мочить" | ||
| 17 | lKitteNl | 1 | 4 | 4.0 | 33.0 | "у кого-нибудь аська работает? :((" | |
| 18 | simson | 1 | 3 | 3.0 | 16.0 | "чей бот xDiver ?" | |
| 19 | xDiver | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | "Hi" | |
| 20 | qqShonka | 1 | 1 | 1.0 | 5.0 | "preta" | |
| 21 | zaic | 1 | 1 | 1.0 | 3.0 | "хай" |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | Kalama - 263
|
[Gash] - 26
|
бж - 57
|
|
| 2 | Strongman - 122
|
ypypy - 24
|
Strongman - 50
|
|
| 3 | ypka - 76
|
Xur_Terra - 19
|
Sup - 10
|
|
| 4 | Sergex - 68
|
Strongman - 5
|
sims[away] - 8
|
|
| 5 | Smerch - 50
|
_mf - 4
|
simson - 1
|
|
| 6 | las_away - 18
|
hiM - 3
|
Kalama - 1
|
|
| 7 | LAS_ - 3
|
lKitteNl - 1
|
zaic - 1
|
|
| 8 | котя - 3
|
|||
| 9 | xDiver - 1
|
|||
| 10 | qqShonka - 1
|
|
| Strongman глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 7.9% его (её) строк содержали вопрос!
Kalama не намного умнее. 6.0% его(её) строк были вопросительными. |
| Вау, никто тут не орал совсем. |
| У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
| [Gash] очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 2 раз. Например, вот так: * [Gash] slaps Sergex |
| Бедный(ая) Фикс|грусть, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 1 раз. Например, вот так: * [Gash] slaps Фикс|грусть Sergex тоже похоже не любят. Били 1 раз. |
| Kalama несёт миру счастье. 37.8% строк содержали улыбку. :)
Strongman тоже не печалится - улыбается 1.6% времени. |
| Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
| Kalama писал(а) самые длинные строки, в среднем по 36.2 букв в строке. #Russian_Zone Среднее количество букв в строке по каналу - 28.6. |
| Strongman писал(а) кратчайшие строки, в среднем 26.8 символов в строке. Kalama тоже краток, в среднем 36.2 символов. |
| Kalama произнёс всего 1716 слов!
Верный друг и соратник Kalama, Strongman, говорил не так много: 858 слов. |
| Sergex писал(а) в среднем 7.07 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 5.15. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | strong | 13 | Kalama |
| 2 | potom | 11 | Kalama |
| 3 | mozhet | 10 | Kalama |
| 4 | может | 10 | Strongman |
| 5 | почему | 10 | Sergex |
| 6 | menya | 8 | Kalama |
| 7 | luboy | 8 | Kalama |
| 8 | будет | 7 | бж |
| 9 | kazhdyi | 7 | Kalama |
| 10 | muzhik | 7 | Kalama |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | Kalama | 9 | Sergex |
| 2 | Sergex | 5 | [Gash] |
| 3 | Smerch | 2 | Sergex |
| 4 | [Gash] | 1 | _mf |
| 5 | Strongman | 1 | Smerch |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://pD9E68A18.dip.t-dialin.net | 2 | Strongman |
| 2 | http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=760975#760975 | 1 | бж |
| 3 | http://www.autoua.net/auto_f/files/480499-%E1%E8%EB%EB%E8.jp | 1 | hiM |
| 4 | http://www.patriotica.ru/harchikov/ | 1 | Strongman |
| 5 | http://www.empire.net.ua | 1 | Xur_Terra |
|
| Хорошие опы здесь - никого не кикали! |
| Strongman раздал 6 опов на канале...
Kalama тоже очень добр: 5 опов. |
| Вау, ни у кого опа не отбирали на #Russian_Zone! |
| Strongman всегда даёт нам знать, что делает: 3! Например, вот так: * Strongman is away: duty Также, [Gash] говорит нам, что делает - 2. |
| ypka много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 4 раз!
Ещё одна одинокая особа - Kalama, говоривший(ая) сам(а) с собой 2 раз. |
| las_away не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 7 входов на канал за отчётный период! |
| Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
| На этом канале никогда не было топика. |