|
2.7%![]() |
0.2%![]() |
3.9%![]() |
0.4%![]() |
0.4%![]() |
0.2%![]() |
0.2%![]() |
0.4%![]() |
0.2%![]() |
0.9%![]() |
0.2%![]() |
2.5%![]() |
8.8%![]() |
0.2%![]() |
6.7%![]() |
3.9%![]() |
2.0%![]() |
1.8%![]() |
4.8%![]() |
3.7%![]() |
13.5%![]() |
3.4%![]() |
11.8%![]() |
25.8%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
1 | Kalam | ![]() | ![]() | 147 | 3.9 | 20.4 | "i poleteli" |
2 | Kalama | ![]() | ![]() | 109 | 5.7 | 32.7 | "i kto to mne volosy vyrval" |
3 | cursed | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | 4.8 | 27.5 | "курсидом" |
4 | [Commando] | ![]() | ![]() | 82 | 4.6 | 25.6 | "Ирказ!" |
5 | x7 | ![]() | ![]() | 77 | 2.8 | 14.7 | "клёвае имя" |
6 | Alias6686 | ![]() | ![]() | 52 | 4.7 | 29.4 | "u menja tut karkazjably odni" |
7 | NeXoN | ![]() ![]() | ![]() | 44 | 3.7 | 19.1 | "a kak sdelat' 4toby po francyzski govorit?=)" |
8 | qqShonka | ![]() | ![]() | 38 | 1.9 | 10.2 | "gashika?:)" |
9 | капелька | ![]() | ![]() | 35 | 2.2 | 11.4 | "откуда ты?" |
10 | МасяАнька | ![]() | ![]() | 34 | 2.8 | 15.9 | "a pochemu potolok v krovi?" |
11 | marine | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 32 | 2.3 | 13.4 | "нет позор" |
12 | zaic_ | ![]() | ![]() | 25 | 3.1 | 16.0 | "шайтан" |
13 | [Gash] | ![]() | ![]() | 22 | 2.4 | 14.2 | "Strongman, хай" |
14 | Сержинио | ![]() | ![]() | 18 | 2.0 | 12.0 | "Всем привет" |
15 | Strongman | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17 | 1.9 | 8.2 | "дарова" |
16 | _servak_ | ![]() | ![]() | 15 | 5.0 | 25.3 | "откуда тут гфхуй взялся?" |
17 | LAS | ![]() | ![]() | 11 | 1.8 | 10.2 | "давайте в косраь сиграем?" |
18 | _belly | ![]() | ![]() | 8 | 2.7 | 15.3 | "приветик,Сережк,Анька)" |
19 | zaic | ![]() | ![]() | 7 | 2.3 | 11.7 | "Hi" |
20 | admin | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 | 2.0 | 9.0 | " [Gash] приф" |
21 | [ref] | ![]() | ![]() | 4 | 4.0 | 18.0 | "ну что нах молчите" |
22 | dreamka | ![]() | ![]() | 2 | 1.0 | 8.0 | "фенкью=)" |
23 | бж | ![]() | ![]() | 2 | 2.0 | 13.0 | "дарова кларич" |
24 | Android | ![]() | ![]() | 2 | 2.0 | 16.0 | "привет уважаемые" |
25 | aw[X]ay | ![]() | ![]() | 1 | 1.0 | 9.0 | "Драсти..." |
Piccolina (1) | shurka (1) | xDiver (1) | carlo465 (1) | х7еслинадо_вприват (1) |
dead_gfhy (1) | nex0FF (1) | black`panther (1) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | Strongman - 2
![]() |
[ref] - 1
![]() |
NeXoN - 11
![]() |
Kalam - 38
![]() |
2 | xDiver - 1
![]() |
NeXoN - 1
![]() |
Alias6686 - 11
![]() |
x7 - 28
![]() |
3 | Android - 1
![]() |
[Gash] - 9
![]() |
qqShonka - 20
![]() |
|
4 | Сержинио - 9
![]() |
Kalama - 19
![]() |
||
5 | zaic_ - 8
![]() |
[Commando] - 18
![]() |
||
6 | marine - 7
![]() |
cursed - 16
![]() |
||
7 | Strongman - 5
![]() |
капелька - 16
![]() |
||
8 | admin - 2
![]() |
МасяАнька - 12
![]() |
||
9 | aw[X]ay - 1
![]() |
marine - 7
![]() |
||
10 | cursed - 1
![]() |
LAS - 6
![]() |
|
Никто не задавал здесь вопросов; одни гении на канале, что ли? |
Вау, никто тут не орал совсем. |
У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
cursed очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 3 раз. Например, вот так: * cursed slaps dreamka around a bit with a large trout _servak_ тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 1 раз. |
Бедный(ая) x7, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 2 раз. Например, вот так: * cursed slaps x7 around a bit with a large trout zaic_ тоже похоже не любят. Били 1 раз. |
Нет улыбок на #Russian_Zone! Не унывайте, девочки и мальчики. |
Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
Kalam произнёс всего 147 слов!
Верный друг и соратник Kalam, Kalama, говорил не так много: 109 слов. |
Kalama писал(а) в среднем 5.74 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.24. |
|
Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | привет | 9 | [Commando] |
2 | slaps | 6 | _servak_ |
3 | trout | 6 | _servak_ |
4 | around | 6 | _servak_ |
5 | large | 6 | _servak_ |
6 | smotrela | 5 | Kalam |
7 | sednya | 5 | [Commando] |
8 | razbilas' | 4 | МасяАнька |
9 | приветик | 4 | _belly |
10 | Драсти | 4 | nex0FF |
|
Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | капелька | 3 | капелька |
2 | x7 | 2 | cursed |
3 | Strongman | 2 | admin |
4 | cursed | 2 | капелька |
5 | zaic_ | 1 | [Gash] |
|
URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | http://football.ru/ | 1 | x7 |
|
Хорошие опы здесь - никого не кикали! |
[Commando] раздал 7 опов на канале...
cursed тоже очень добр: 3 опов. |
Вау, ни у кого опа не отбирали на #Russian_Zone! |
cursed всегда даёт нам знать, что делает: 7! Например, вот так: * cursed slaps dreamka around a bit with a large trout Также, x7 говорит нам, что делает - 2. |
Kalam много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 2 раз! |
Strongman не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 4 входов на канал за отчётный период! |
Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
На этом канале никогда не было топика. |