|
3.0%![]() |
5.1%![]() |
0.8%![]() |
0.5%![]() |
4.6%![]() |
10.1%![]() |
0.2%![]() |
1.5%![]() |
2.8%![]() |
0.9%![]() |
3.2%![]() |
3.0%![]() |
1.2%![]() |
0.9%![]() |
1.8%![]() |
3.6%![]() |
11.6%![]() |
14.2%![]() |
7.5%![]() |
1.7%![]() |
1.3%![]() |
3.8%![]() |
9.1%![]() |
6.5%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
1 | ypypy | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 747 | 4.7 | 25.8 | "у мя проста спрашиваешь? не знаю ?_" |
2 | Kalama | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 649 | 3.5 | 18.5 | "eto u vas paranoiya" |
3 | бж | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 453 | 3.7 | 17.8 | "меня не любиш?" |
4 | Salvador | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 350 | 3.9 | 21.8 | "Каламка..ты такая симпотная))" |
5 | `Delirium | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 338 | 2.9 | 14.2 | "уруру, понесло тебя однако =)" |
6 | cursed | ![]() | ![]() | 294 | 3.1 | 15.0 | "и даст пизды" |
7 | ]-[orroR | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 240 | 4.4 | 22.4 | "это уже избитая тема" |
8 | LAS_ | ![]() | ![]() | 212 | 2.8 | 13.8 | "а чего ты 1500 пропил?" |
9 | [Commando] | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 185 | 2.8 | 15.0 | "я на краяняк в пьяного тракториста" |
10 | [Gash] | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 179 | 3.3 | 21.8 | "Cfkmdfljh^)" |
11 | zaic | ![]() | ![]() | 178 | 4.5 | 25.9 | "а ты педиатр штоли?" |
12 | Space|man| | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 173 | 3.1 | 17.1 | "не переборщил я" |
13 | JenechkA | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 157 | 2.3 | 14.1 | "приветик Калам :)" |
14 | Sally | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 154 | 3.4 | 15.6 | "тебе за сегодня посчитать или ваще?:)" |
15 | fehlt | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 137 | 3.1 | 16.9 | "у какой наглыыый:))" |
16 | Smerch | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 90 | 2.3 | 11.0 | "не хами спэйс" |
17 | Smerch-wrk | ![]() | ![]() | 87 | 12.4 | 74.0 | "она тя обманывает" |
18 | евачка | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 83 | 2.5 | 13.0 | "во маладес" |
19 | BAT | ![]() | ![]() | 77 | 3.1 | 17.3 | "из клетки выпустила и на себя напустила" |
20 | _mf | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 64 | 6.4 | 41.6 | "оно совсем не добро" |
21 | Karamaz | ![]() | ![]() | 63 | 3.3 | 17.1 | "ну и што" |
22 | BAJI | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 54 | 2.2 | 11.4 | "Размер 549.00 Мб" |
23 | MuTbKA | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 43 | 3.1 | 17.2 | "а чтоб был :)" |
24 | KEHT | ![]() | ![]() | 28 | 2.3 | 9.8 | "ну у кого как -)" |
25 | syncro | ![]() | ![]() | 28 | 2.8 | 15.0 | "какова хуя меня вчера курсид банил?" |
bushrut (20) | Fr0zen (15) | Illnath (11) | [ref] (10) | [Coma] (10) |
T-72 (10) | [[Black]] (7) | ева_ (7) | MAIN_WORM (6) | SalvadorrrrrrrrrrrrРина_ (4) |
dreamka__ (2) | бж_гуляет (2) | [Masha] (2) | xDiver (1) | |OveRl0aD| (1) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | cursed - 96
![]() |
Salvador - 27
![]() |
`Delirium - 103
![]() |
бж - 99
![]() |
2 | LAS_ - 77
![]() |
JenechkA - 25
![]() |
Kalama - 93
![]() |
ypypy - 69
![]() |
3 | Kalama - 33
![]() |
бж - 22
![]() |
ypypy - 82
![]() |
Kalama - 62
![]() |
4 | Sally - 32
![]() |
BAJI - 17
![]() |
fehlt - 40
![]() |
[Commando] - 57
![]() |
5 | Salvador - 29
![]() |
`Delirium - 13
![]() |
zaic - 39
![]() |
]-[orroR - 48
![]() |
6 | Space|man| - 24
![]() |
Sally - 13
![]() |
[Gash] - 36
![]() |
евачка - 28
![]() |
7 | Smerch - 22
![]() |
KEHT - 12
![]() |
Space|man| - 32
![]() |
JenechkA - 27
![]() |
8 | Karamaz - 19
![]() |
[Gash] - 9
![]() |
Salvador - 29
![]() |
BAT - 24
![]() |
9 | MuTbKA - 9
![]() |
ypypy - 8
![]() |
Smerch - 17
![]() |
syncro - 10
![]() |
10 | [Commando] - 8
![]() |
_mf - 7
![]() |
JenechkA - 16
![]() |
[Gash] - 10
![]() |
|
ypypy глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 18.8% его (её) строк содержали вопрос!
бж не намного умнее. 6.5% его(её) строк были вопросительными. |
Самым громким был `Delirium, который(ая) вопил(а) 1.7% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был ypypy, - кричал 1.2% времени! |
У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
Kalama очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 4 раз. Например, вот так: * Kalama slaps Smerch around a bit with a large trout JenechkA тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 2 раз. |
Бедный(ая) Smerch, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 4 раз. Например, вот так: * ypypy slaps Smerch around a bit with a large trout Sally тоже похоже не любят. Били 1 раз. |
Kalama несёт миру счастье. 51.0% строк содержали улыбку. :)
ypypy тоже не печалится - улыбается 47.1% времени. |
`Delirium кажись, печалится: 0.8% строк выражают печаль. :( |
ypypy писал(а) самые длинные строки, в среднем по 25.7 букв в строке. #Russian_Zone Среднее количество букв в строке по каналу - 18.2. |
`Delirium писал(а) кратчайшие строки, в среднем 14.2 символов в строке. бж тоже краток, в среднем 17.7 символов. |
ypypy произнёс всего 747 слов!
Верный друг и соратник ypypy, Kalama, говорил не так много: 649 слов. |
Smerch-wrk писал(а) в среднем 12.43 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.42. |
|
Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | привет | 25 | T-72 |
2 | уруру | 15 | ]-[orroR |
3 | деньги | 11 | ypypy |
4 | просто | 10 | BAT |
5 | slaps | 10 | Kalama |
6 | только | 9 | Smerch-wrk |
7 | trout | 9 | Kalama |
8 | любовь | 9 | ]-[orroR |
9 | large | 9 | Kalama |
10 | можно | 9 | ]-[orroR |
|
Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | бж | 9 | BAT |
2 | Salvador | 6 | zaic |
3 | JenechkA | 6 | [Gash] |
4 | ypypy | 5 | [Commando] |
5 | Smerch | 4 | ypypy |
|
URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | http://www.weaponer.com/jasya/KOT%20I%20MISH/cat1.mpe | 1 | fehlt |
2 | http://bsdhound.com/newsread.php?newsid=101 | 1 | Smerch-wrk |
3 | http://akniga.com/akniga/ | 1 | BAJI |
4 | http://www.rzone.ru | 1 | Sally |
5 | http://www.microsoft.com@http://www.bugtraq.ru | 1 | Smerch-wrk |
|
чернолыжник не очень популярен(на) - кикнули 3 раз! Например, вот так: *** чернолыжник was kicked by ChanServ Space|man| видимо тоже ненавидят: 1 получил(а). |
ChanServ либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 2 юзеров!
Верный последователь ChanServ, Space|man|, кикнул 1 юзеров. |
_mf раздал 12 опов на канале...
Salvador тоже очень добр: 11 опов. |
Вау, ни у кого опа не отбирали на #Russian_Zone! |
Kalama всегда даёт нам знать, что делает: 25! Например, вот так: * Kalama chmoknula Salvadora Также, [Gash] говорит нам, что делает - 19. |
`Delirium много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 5 раз!
Ещё одна одинокая особа - cursed, говоривший(ая) сам(а) с собой 2 раз. |
Space|man| не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 12 входов на канал за отчётный период! |
Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
ПОСОЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕРВИЕ! | Автор - `Delirium от 17:30 |
еблан онлайн | Автор - _mf от 10:13 |
Топик устанавливался 2 раз. |