|
| 15.3% |
6.2% |
0.8% |
0.2% |
0% | 0% | 0.1% |
0% | 1.2% |
0.8% |
3.2% |
6.7% |
11.4% |
5.2% |
0.3% |
2.6% |
5.3% |
1.0% |
1.0% |
2.7% |
2.4% |
5.5% |
2.2% |
25.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
| 1 | бж | 493 | 3.6 | 18.7 | "фтп там почту" | ||
| 2 | Strongman | 461 | 4.9 | 26.8 | "жэнь привет" | ||
| 3 | cursed | 234 | 2.8 | 13.9 | "дулом ему уши почисть" | ||
| 4 | zaic | 225 | 4.7 | 26.7 | "уруру луче ты )" | ||
| 5 | [Gash] | 219 | 2.8 | 16.1 | "женька ты чо не вшколе?" | ||
| 6 | ypypy | 161 | 3.2 | 17.5 | "ну вот" | ||
| 7 | YJIbKa | 149 | 3.8 | 18.3 | "а кровать стелить лень" | ||
| 8 | Sup | 140 | 3.8 | 20.8 | "до скольки?" | ||
| 9 | Kalama | 103 | 2.8 | 15.7 | "vyrezku pokupay" | ||
| 10 | [Commando] | 66 | 3.7 | 23.7 | "олени сакс" | ||
| 11 | JenechkA | 39 | 1.6 | 8.5 | "стронг :)" | ||
| 12 | котя | 29 | 2.2 | 15.8 | "пагладь да!" | ||
| 13 | _mf | 24 | 3.4 | 16.4 | "чем помочь то?" | ||
| 14 | Smerch | 19 | 6.3 | 25.3 | "yo" | ||
| 15 | hiM | 14 | 2.8 | 16.0 | "ёнигабраза" | ||
| 16 | _cursed | 12 | 4.0 | 19.0 | "лети давай" | ||
| 17 | a3boot | 9 | 1.8 | 9.0 | "неруси" | ||
| 18 | bit_sequency | 8 | 2.7 | 17.7 | "доброе утро" | ||
| 19 | las_away | 7 | 1.2 | 4.5 | "huligan ebu4iy" | ||
| 20 | hiend | 7 | 1.8 | 7.0 | "что со мной?" | ||
| 21 | [Black] | 4 | 2.0 | 13.0 | "приветик всем" | ||
| 22 | Ase4ka | 4 | 1.0 | 18.5 | "ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!!!!!" | ||
| 23 | spam | 1 | 2 | 2.0 | 12.0 | "привет всем!" | |
| 24 | nex0FF | 2 | 1.0 | 9.0 | "Драсти..." | ||
| 25 | RAEN | 1 | 2 | 2.0 | 13.0 | "ОПХБЕР БЯЕЛ !" |
| xDiver (1) | zaic49579 (1) | |OveRl0aD| (1) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | бж - 62
|
ypypy - 35
|
[Gash] - 54
|
cursed - 56
|
| 2 | Strongman - 60
|
[Gash] - 25
|
zaic - 47
|
бж - 55
|
| 3 | cursed - 22
|
cursed - 6
|
бж - 21
|
YJIbKa - 39
|
| 4 | котя - 13
|
_mf - 5
|
ypypy - 16
|
Sup - 35
|
| 5 | hiM - 4
|
a3boot - 5
|
Kalama - 14
|
Strongman - 29
|
| 6 | [Black] - 2
|
bit_sequency - 3
|
JenechkA - 14
|
Kalama - 22
|
| 7 | Sup - 2
|
Kalama - 1
|
Strongman - 6
|
[Commando] - 16
|
| 8 | [Commando] - 2
|
zaic49579 - 1
|
Ase4ka - 4
|
JenechkA - 10
|
| 9 | xDiver - 1
|
zaic - 1
|
hiend - 4
|
las_away - 6
|
| 10 | |OveRl0aD| - 1
|
nex0FF - 2
|
_cursed - 3
|
|
| бж глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 10.8% его (её) строк содержали вопрос! |
| Вау, никто тут не орал совсем. |
| У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
| бж очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 1 раз. Например, вот так: * бж slaps YJIbKa around a bit with a large trout cursed тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 1 раз. |
| Бедный(ая) YJIbKa, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 1 раз. Например, вот так: * бж slaps YJIbKa around a bit with a large trout cursed тоже похоже не любят. Били 1 раз. |
| Нет улыбок на #Russian_Zone! Не унывайте, девочки и мальчики. |
| Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
| бж писал(а) самые длинные строки, в среднем по 18.6 букв в строке. |
| бж писал(а) кратчайшие строки, в среднем 18.6 символов в строке. |
| бж произнёс всего 493 слов!
Верный друг и соратник бж, Strongman, говорил не так много: 461 слов. |
| Smerch писал(а) в среднем 6.33 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.42. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | привет | 13 | [Commando] |
| 2 | делать | 6 | бж |
| 3 | больше | 6 | YJIbKa |
| 4 | дурак | 5 | бж |
| 5 | Наташа | 5 | [Gash] |
| 6 | нужна | 5 | JenechkA |
| 7 | завтра | 5 | Sup |
| 8 | видел | 4 | бж |
| 9 | курсу | 4 | Sup |
| 10 | улька | 4 | Strongman |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | YJIbKa | 4 | бж |
| 2 | cursed | 3 | Kalama |
| 3 | Sup | 3 | cursed |
| 4 | [Gash] | 2 | zaic |
| 5 | _mf | 2 | zaic |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://www.phys.nsu.ru/dkf/Mechanics.html | 1 | Kalama |
| 2 | http://andigraph.free.fr/barbie/pagebarbieanime.htm | 1 | бж |
| 3 | http://forum.pctweaks.de/showthread.php?p=83054#post83054 | 1 | бж |
| 4 | http://www.elektronik-kompendium.de/public/borchers/i2c/what | 1 | бж |
| 5 | http://www.futaba.com/products/displays/general_info/feature | 1 | бж |
|
| Sup не очень популярен(на) - кикнули 3 раз! Например, вот так: *** Sup was kicked by las_away |
| las_away либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 3 юзеров! |
| JenechkA раздал 3 опов на канале...
hiM тоже очень добр: 3 опов. |
| Вау, ни у кого опа не отбирали на #Russian_Zone! |
| cursed всегда даёт нам знать, что делает: 5! Например, вот так: * cursed залил в котю соляры Также, котя говорит нам, что делает - 4. |
| бж много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 2 раз!
Ещё одна одинокая особа - Strongman, говоривший(ая) сам(а) с собой 1 раз. |
| Sup не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 5 входов на канал за отчётный период! |
| Sup часто сквернословит. 1.4% строк содержат брань. |
|
| канал тишины | Автор - JenechkA от 21:21 |
| ми хрю | Автор - cursed от 02:04 |
| ми | Автор - котя от 01:57 |
| Топик устанавливался 3 раз. | |