|
| 0.3% |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% |
3.5% |
0% | 0% | 0% | 8.0% |
11.8% |
20.1% |
31.4% |
7.0% |
2.7% |
10.2% |
0% | 0% | 0.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Последний раз видели | Случайная фраза | |
| 1 | бж | 1904 | 3.8 | 19.4 | сегодня | " а я хз" | ||
| 2 | `del | 1832 | 2.9 | 14.7 | сегодня | "ебучая" | ||
| 3 | Kalama | 1462 | 3.7 | 19.4 | сегодня | "http://photo.cybernetic.ru/displayimage.php?album=1&pos=262" | ||
| 4 | [Gash] | 562 | 2.5 | 14.6 | сегодня | ":))))))))" | ||
| 5 | clove | 286 | 3.1 | 16.5 | сегодня | "я не собиралась" | ||
| 6 | tipatogo | 81 | 2.8 | 13.4 | сегодня | "да хуй знает" | ||
| 7 | `del50385 | 80 | 4.0 | 21.6 | сегодня | "воще черная полоса" | ||
| 8 | CluBing_GiRL | 60 | 5.5 | 33.6 | сегодня | "вобще не отношусь к этому..." | ||
| 9 | Appollonia | 60 | 3.0 | 15.1 | сегодня | "nu tak vot" | ||
| 10 | Kalama61178 | 60 | 3.8 | 18.1 | сегодня | "mne vot poryadkovyi nomer dali, )" | ||
| 11 | [Sup] | 56 | 3.3 | 16.9 | сегодня | "да нахуй писаь" | ||
| 12 | Dav | 46 | 7.7 | 40.2 | сегодня | "так у меня не 1 гб почемуто" | ||
| 13 | cmnd | 27 | 1.9 | 9.4 | сегодня | "вот так" | ||
| 14 | Elefunt | 4 | 24 | 6.0 | 37.2 | сегодня | "бздел дарова 8)" | |
| 15 | RomaS | 3 | 23 | 7.7 | 37.0 | сегодня | "* RomaS is aWay.По причине >>> по делам" | |
| 16 | `del35439 | 5 | 17 | 3.4 | 16.2 | сегодня | "бж вон один нормальный сидит" | |
| 17 | Kalama15804 | 3 | 8 | 2.7 | 10.7 | сегодня | "err, blin" | |
| 18 | Nedvedd | 1 | 5 | 5.0 | 29.0 | сегодня | "о народ, все свои, прикольно." | |
| 19 | jckl | 2 | 4 | 2.0 | 8.5 | сегодня | "бж: хотел чего?" | |
| 20 | Kalam | 1 | 3 | 3.0 | 15.0 | сегодня | "cho et segodnya" | |
| 21 | Zeroz | 1 | 1 | 1.0 | 6.0 | сегодня | "Дарово" | |
| 22 | xDiver | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | сегодня | "Hi" |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
||
| 6 |
|
|
||
| 7 |
|
|
||
| 8 |
|
|
||
| 9 |
|
|
||
| 10 |
|
|
|
| Kalama глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 15.6% его (её) строк содержали вопрос!
clove не намного умнее. 10.9% его(её) строк были вопросительными. |
| Самым громким был [Gash], который(ая) вопил(а) 0.9% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был `del, - кричал 0.3% времени! |
| У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
| бж очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 7 раз. Например, вот так: * бж slaps clove around a bit with a large trout `del тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 5 раз. |
| Бедный(ая) clove, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 3 раз. Например, вот так: * бж slaps clove around a bit with a large trout [Gash] тоже похоже не любят. Били 3 раз. |
| [Gash] несёт миру счастье. 40.9% строк содержали улыбку. :)
clove тоже не печалится - улыбается 23.0% времени. |
| clove кажись, печалится: 1.0% строк выражают печаль. :( |
| Kalama писал(а) самые длинные строки, в среднем по 19.4 букв в строке. #Russian_Zone Среднее количество букв в строке по каналу - 17.1. |
| tipatogo писал(а) кратчайшие строки, в среднем 13.4 символов в строке. [Gash] тоже краток, в среднем 14.5 символов. |
| бж произнёс всего 1904 слов!
Верный друг и соратник бж, `del, говорил не так много: 1832 слов. |
| RomaS писал(а) в среднем 7.67 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.31. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | slaps | 19 | бж |
| 2 | around | 17 | бж |
| 3 | trout | 17 | бж |
| 4 | large | 17 | бж |
| 5 | 17/03/2006 | 12 | `del |
| 6 | будет | 12 | [Sup] |
| 7 | видел | 11 | бж |
| 8 | такое | 10 | `del |
| 9 | можно | 10 | [Sup] |
| 10 | esche | 10 | Kalama |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | бж | 20 | [Sup] |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://www.julijana.ru/cgi-bin/pforum?msg=1129#1 | 3 | бж |
| 2 | http://photo.cybernetic.ru/displayimage.php?album=1&pos=371 | 1 | бж |
| 3 | http://cybernetic.surgut.ru/img/7mar.jpg | 1 | бж |
| 4 | http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&fo | 1 | бж |
| 5 | http://photo.cybernetic.ru/displayimage.php?album=1&pos=402 | 1 | `del |
|
| muromets не очень популярен(на) - кикнули 1 раз! Например, вот так: *** muromets was kicked by xDiver |
| xDiver либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 1 юзеров! |
| Kalama раздал 5 опов на канале...
[Gash] тоже очень добр: 4 опов. |
| Kalama - шериф канала с 1 деопами. |
| Kalama всегда даёт нам знать, что делает: 11! Например, вот так: * Kalama nachala podozrevat' Также, бж говорит нам, что делает - 7. |
| `del много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 15 раз!
Ещё одна одинокая особа - бж, говоривший(ая) сам(а) с собой 6 раз. |
| `del не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 5 входов на канал за отчётный период! |
| Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
| http://images.ifun.ru/t/tmOxqBgIF9.jpg | сегодня Автор - бж от 22:41 |
| Топик устанавливался 1 раз. | |