|
| 41.6% |
12.1% |
0.7% |
0% | 0.5% |
0% | 0.9% |
0.3% |
0.3% |
0.3% |
0% | 1.1% |
0.5% |
0.3% |
10.5% |
5.2% |
1.3% |
2.2% |
1.1% |
1.3% |
2.8% |
0.9% |
0.3% |
14.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
| 1 | Kalama | 339 | 3.8 | 21.3 | "ne vkluchila" | ||
| 2 | [Black] | 187 | 2.5 | 15.1 | ":)))))" | ||
| 3 | Strongman | 164 | 3.9 | 21.7 | "а мы там отпуск делаем" | ||
| 4 | [Commando] | 151 | 3.2 | 15.9 | "а я еще и назад своим ходом" | ||
| 5 | бж | 129 | 5.6 | 34.7 | "нормальный ваще не рожает" | ||
| 6 | T-72 | 107 | 3.0 | 15.4 | "а х.з, у меня дома ее msn месенжер остался" | ||
| 7 | SHeIeST | 73 | 2.9 | 15.1 | "как у тебя дела" | ||
| 8 | _mf | 64 | 3.0 | 18.5 | "првет танк" | ||
| 9 | [Gash] | 55 | 2.8 | 15.7 | "Стронг хай" | ||
| 10 | burning | 46 | 3.8 | 21.2 | "ono peniza" | ||
| 11 | Cler | 38 | 2.4 | 13.9 | "тебе от сестры моей привет:)" | ||
| 12 | manunya | 37 | 5.3 | 25.3 | "da ya maskiruyus'" | ||
| 13 | Арафат | 10 | 2.0 | 11.4 | "как кролики" | ||
| 14 | killer_al | 4 | 4.0 | 28.0 | "Всем привет из Севастополяч!" | ||
| 15 | бж_спит | 3 | 3.0 | 9.0 | "а ето где" | ||
| 16 | [Gash]- | 3 | 1.5 | 7.5 | "нашол калёса" | ||
| 17 | yoyota | 2 | 2.0 | 11.0 | "ффсемм пака" | ||
| 18 | coma_pocket | 1 | 1.0 | 2.0 | "йо" | ||
| 19 | xDiver | 1 | 1.0 | 2.0 | "Hi" |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | [Black] - 74
|
[Commando] - 3
|
Kalama - 21
|
Kalama - 31
|
| 2 | Kalama - 37
|
[Gash] - 20
|
[Commando] - 25
|
|
| 3 | T-72 - 36
|
[Commando] - 17
|
Cler - 16
|
|
| 4 | Strongman - 27
|
Strongman - 15
|
SHeIeST - 4
|
|
| 5 | бж - 23
|
[Gash]- - 2
|
killer_al - 1
|
|
| 6 | _mf - 21
|
coma_pocket - 1
|
бж_спит - 1
|
|
| 7 | SHeIeST - 20
|
SHeIeST - 1
|
||
| 8 | burning - 12
|
|||
| 9 | manunya - 7
|
|||
| 10 | Арафат - 5
|
|
| Никто не задавал здесь вопросов; одни гении на канале, что ли? |
| Вау, никто тут не орал совсем. |
| У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
| [Commando] очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 2 раз. Например, вот так: * [Commando] slaps mlasar |
| Бедный(ая) бж, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 1 раз. Например, вот так: * [Commando] slaps бж mlasar тоже похоже не любят. Били 1 раз. |
| Нет улыбок на #Russian_Zone! Не унывайте, девочки и мальчики. |
| Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
| Kalama произнёс всего 339 слов!
Верный друг и соратник Kalama, [Black], говорил не так много: 187 слов. |
| бж писал(а) в среднем 5.61 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.33. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | танка | 8 | [Black] |
| 2 | калама | 8 | [Commando] |
| 3 | привет | 5 | Cler |
| 4 | Калама | 4 | [Gash] |
| 5 | ездили | 3 | [Commando] |
| 6 | когда | 3 | [Black] |
| 7 | фотки | 3 | Cler |
| 8 | vizde | 3 | Kalama |
| 9 | rzone | 3 | Kalama |
| 10 | будет | 3 | [Black] |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | бж | 2 | [Commando] |
| 2 | Strongman | 2 | [Commando] |
| 3 | manunya | 2 | [Black] |
| 4 | Cler | 1 | Kalama |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://www.flirt.ru | 1 | SHeIeST |
| 2 | https://rzone.tools-for.net/photo/pin-16.07.2004/slides/DSC02203.JPG | 1 | Kalama |
| 3 | http://www.mp3s.pl/dzienpo/ | 1 | Kalama |
| 4 | https://rzone.tools-for.net/photo/pin-16.07.2004/ | 1 | [Commando] |
| 5 | http://www.fotki.lv/1/photo_preview/V0JXCVBFU0YdTVlBUglRCSAx | 1 | _mf |
|
| SHeIIIeST не очень популярен(на) - кикнули 1 раз! Например, вот так: *** SHeIIIeST was kicked by Kalama SHeIeST видимо тоже ненавидят: 1 получил(а). |
| Kalama либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 2 юзеров! |
| _mf раздал 5 опов на канале...
Kalama тоже очень добр: 2 опов. |
| Вау, ни у кого опа не отбирали на #Russian_Zone! |
| [Commando] всегда даёт нам знать, что делает: 2! Например, вот так: * [Commando] slaps бж Также, Kalama говорит нам, что делает - 1. |
| Cler много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 1 раз!
Ещё одна одинокая особа - [Gash], говоривший(ая) сам(а) с собой 1 раз. |
| abradox не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 11 входов на канал за отчётный период! |
| Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
| На этом канале никогда не было топика. |