|
6.2%![]() |
0.7%![]() |
0.9%![]() |
3.4%![]() |
0.2%![]() |
0% | 0% | 1.3%![]() |
4.4%![]() |
0.8%![]() |
0.2%![]() |
1.2%![]() |
2.8%![]() |
2.7%![]() |
4.8%![]() |
4.1%![]() |
16.3%![]() |
8.6%![]() |
1.4%![]() |
6.7%![]() |
9.4%![]() |
2.7%![]() |
2.2%![]() |
17.7%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
1 | Kalama | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 530 | 4.0 | 22.7 | "poka, Jenechka" |
2 | JenechkA | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 198 | 2.2 | 11.9 | "ясно .." |
3 | [Gash] | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 179 | 2.8 | 17.6 | "Натаху любиш?" |
4 | бж | ![]() | ![]() | 125 | 3.8 | 19.3 | "в чем твоя популярность у месных баб" |
5 | T-72 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 124 | 2.8 | 15.6 | "привет Жень)" |
6 | fehlt | ![]() | ![]() ![]() | 120 | 3.8 | 21.0 | "калама=)" |
7 | killer_al | ![]() | ![]() | 118 | 7.4 | 39.6 | "Жень, привет!" |
8 | МасяАнька | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 78 | 2.2 | 13.1 | "toze gryaznie mislishki?:)" |
9 | [Angel] | ![]() | ![]() | 76 | 9.5 | 55.1 | "нда... пропал без вести..." |
10 | dead_cursed | ![]() | ![]() | 69 | 2.8 | 17.5 | "нормально" |
11 | котя | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 57 | 2.0 | 10.9 | "чё та совсем тихо" |
12 | Maryya | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 53 | 4.1 | 21.2 | "и чтобы из них одновременно вывалилось все" |
13 | \eva\ | ![]() | ![]() | 34 | 4.2 | 21.8 | ":)" |
14 | ypypy | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 34 | 4.2 | 25.4 | "а че те неудобно богом быть?" |
15 | __Sergio__ | 1 | ![]() | 32 | 32.0 | 186.0 | "Дамы и Господа! Леди и Джентельмены! Добрый вечер вам _Sergio_ у" |
16 | [Commando] | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 31 | 1.9 | 9.8 | "Коламус!" |
17 | Elefunt | ![]() | ![]() | 18 | 3.0 | 21.3 | "полный?)" |
18 | SuperVir | ![]() | ![]() ![]() | 15 | 2.5 | 14.7 | "Дайте курсиду пизды :)" |
19 | Mega-Buka | ![]() | ![]() | 11 | 2.2 | 8.8 | "а! в глазу?" |
20 | ypy[away] | ![]() | ![]() | 8 | 4.0 | 20.5 | "а как наз-ся новая песня бритни?" |
21 | курить_ | ![]() | ![]() | 7 | 1.4 | 8.2 | "калама? нипонил?:)" |
22 | LAS_ | ![]() | ![]() | 7 | 3.5 | 18.0 | "опять мат один?" |
23 | motherfucker | ![]() | ![]() ![]() | 5 | 1.7 | 8.3 | "это вифыч епты" |
24 | Kalamka | ![]() | ![]() | 4 | 1.0 | 3.0 | "khm" |
25 | f|x | ![]() | ![]() | 4 | 2.0 | 6.5 | "* f|x re all" |
Smerch (3) | Нежная_Кисанька (2) | BAT (2) | [Gash--] (2) | xDiver (1) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | T-72 - 20
![]() |
котя - 26
![]() |
Kalama - 57
![]() |
JenechkA - 66
![]() |
2 | МасяАнька - 19
![]() |
dead_cursed - 1
![]() |
[Gash] - 56
![]() |
Kalama - 60
![]() |
3 | Kalama - 15
![]() |
[Gash--] - 1
![]() |
fehlt - 31
![]() |
бж - 33
![]() |
4 | JenechkA - 5
![]() |
dead_cursed - 24
![]() |
T-72 - 24
![]() |
|
5 | котя - 2
![]() |
JenechkA - 19
![]() |
МасяАнька - 16
![]() |
|
6 | Smerch - 2
![]() |
killer_al - 16
![]() |
[Gash] - 8
![]() |
|
7 | xDiver - 1
![]() |
[Commando] - 13
![]() |
Elefunt - 6
![]() |
|
8 | [Commando] - 1
![]() |
\eva\ - 8
![]() |
Maryya - 6
![]() |
|
9 | [Angel] - 8
![]() |
Mega-Buka - 5
![]() |
||
10 | Maryya - 7
![]() |
Нежная_Кисанька - 2
![]() |
|
Kalama глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 7.5% его (её) строк содержали вопрос! |
Самым громким был Kalama, который(ая) вопил(а) 2.2% времени, проведённого на канале! |
У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
котя очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 26 раз. Например, вот так: * котя slaps хвост [Commando] тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 2 раз. |
Бедный(ая) хвост, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 26 раз. Например, вот так: * котя slaps хвост dead_cursed тоже похоже не любят. Били 3 раз. |
Kalama несёт миру счастье. 40.9% строк содержали улыбку. :) |
Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
Kalama писал(а) самые длинные строки, в среднем по 22.6 букв в строке. |
Kalama писал(а) кратчайшие строки, в среднем 22.6 символов в строке. |
Kalama произнёс всего 530 слов!
Верный друг и соратник Kalama, JenechkA, говорил не так много: 198 слов. |
__Sergio__ писал(а) в среднем 32.00 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.27. |
|
Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | slaps | 35 | бж |
2 | хвост | 26 | котя |
3 | привет | 22 | fehlt |
4 | livejournal | 8 | Kalama |
5 | privet | 6 | Kalama |
6 | 5 | dead_cursed | |
7 | калама | 5 | \eva\ |
8 | просто | 5 | JenechkA |
9 | large | 4 | бж |
10 | уруру | 4 | Kalama |
|
Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | ypypy | 5 | Kalama |
2 | dead_cursed | 3 | [Commando] |
3 | JenechkA | 2 | Elefunt |
4 | Maryya | 2 | [Commando] |
5 | [Commando] | 1 | dead_cursed |
|
URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | http://www.livejournal.com/users/_mf/ | 3 | T-72 |
2 | http://www.livejournal.com/users/poiz/ | 3 | T-72 |
3 | http://www.livejournal.com/users/r1tazz/ | 1 | Kalama |
4 | http://rzone.ru/users/photo.php?id=341 | 1 | бж |
5 | http://www.lph.ru/gal/%CC%E5%E3%E0%E4%E0%EC1/14.JPG | 1 | dead_cursed |
|
dead_cursed не очень популярен(на) - кикнули 1 раз! Например, вот так: *** dead_cursed was kicked by [Commando] |
[Commando] либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 1 юзеров! |
JenechkA раздал 14 опов на канале...
[Gash] тоже очень добр: 10 опов. |
Вау, ни у кого опа не отбирали на #Russian_Zone! |
котя всегда даёт нам знать, что делает: 26! Например, вот так: * котя slaps хвост Также, JenechkA говорит нам, что делает - 5. |
fehlt много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 1 раз!
Ещё одна одинокая особа - dead_cursed, говоривший(ая) сам(а) с собой 1 раз. |
МасяАнька не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 4 входов на канал за отчётный период! |
Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
Topic for sale - Only $1.99 | Автор - BAT от 22:16 |
Topic for sale - Only $9.99 | Автор - котя от 08:44 |
Топик устанавливался 2 раз. |