|
| 3.5% |
12.3% |
6.4% |
0.9% |
0.2% |
0% | 0% | 0% | 0% | 0.4% |
0% | 0.2% |
0% | 0.9% |
3.3% |
10.6% |
2.6% |
1.4% |
1.9% |
1.6% |
2.6% |
16.6% |
24.7% |
9.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
| 1 | бж | 283 | 4.3 | 26.3 | "а на самом деле я ахуеный мачо" | ||
| 2 | Strongman | 243 | 3.5 | 18.1 | "Калама говори за себя))" | ||
| 3 | Kalama | 139 | 3.0 | 17.5 | "nachalos'" | ||
| 4 | ypypy | 75 | 2.5 | 14.2 | "я например стараюсь его забыть" | ||
| 5 | cursed | 57 | 2.7 | 13.2 | "ёбаное динамо выиграло не в тему =\" | ||
| 6 | котя | 46 | 2.0 | 11.8 | "малако пью" | ||
| 7 | амни | 26 | 1.4 | 10.1 | "только не в уХи :))" | ||
| 8 | coma_pocket | 24 | 1.7 | 8.1 | "совмещаем" | ||
| 9 | [Commando] | 19 | 2.4 | 11.9 | "бебецрсд" | ||
| 10 | Sup | 12 | 2.0 | 9.8 | "ищет секс который" | ||
| 11 | Smerch | 10 | 1.7 | 8.0 | "бб всем" | ||
| 12 | hiM | 8 | 2.7 | 19.3 | "привет парни" | ||
| 13 | [Gash] | 3 | 1.5 | 4.5 | "х" | ||
| 14 | _cursed | 2 | 2.0 | 6.0 | "10х =)" | ||
| 15 | JenechkA | 1 | 1.0 | 6.0 | "привет" | ||
| 16 | xDiver | 1 | 1.0 | 2.0 | "Hi" | ||
| 17 | _syncro | 1 | 1.0 | 6.0 | "торчки" |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | котя - 23
|
[Gash] - 1
|
бж - 25
|
Strongman - 61
|
| 2 | амни - 18
|
cursed - 21
|
Kalama - 46
|
|
| 3 | ypypy - 8
|
[Commando] - 8
|
бж - 38
|
|
| 4 | Strongman - 7
|
[Gash] - 1
|
ypypy - 22
|
|
| 5 | Sup - 5
|
_syncro - 1
|
coma_pocket - 14
|
|
| 6 | бж - 3
|
Strongman - 1
|
Smerch - 6
|
|
| 7 | hiM - 1
|
_cursed - 1
|
hiM - 2
|
|
| 8 | xDiver - 1
|
JenechkA - 1
|
||
| 9 | Sup - 1
|
|
| Никто не задавал здесь вопросов; одни гении на канале, что ли? |
| Вау, никто тут не орал совсем. |
| У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
| [Gash] очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 1 раз. Например, вот так: * [Gash] slaps бж |
| Бедный(ая) бж, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 1 раз. Например, вот так: * [Gash] slaps бж |
| Нет улыбок на #Russian_Zone! Не унывайте, девочки и мальчики. |
| Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
| бж произнёс всего 283 слов!
Верный друг и соратник бж, Strongman, говорил не так много: 243 слов. |
| бж писал(а) в среднем 4.29 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.01. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | привет | 6 | Smerch |
| 2 | strong | 5 | Kalama |
| 3 | Калама | 4 | Strongman |
| 4 | только | 4 | Strongman |
| 5 | например | 3 | ypypy |
| 6 | крутой | 3 | Strongman |
| 7 | линус | 3 | бж |
| 8 | ботан | 3 | Strongman |
| 9 | самом | 2 | бж |
| 10 | вовсе | 2 | бж |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | ypypy | 2 | Smerch |
| 2 | бж | 2 | [Commando] |
| 3 | котя | 1 | амни |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://www.herby.ru/index.asp?s=descr&pid=79 | 1 | бж |
| 2 | http://lib.ru/LINUXGUIDE/torvalds_jast_for_fun.txt | 1 | бж |
|
| Хорошие опы здесь - никого не кикали! |
| Strongman раздал 5 опов на канале...
JenechkA тоже очень добр: 2 опов. |
| Вау, ни у кого опа не отбирали на #Russian_Zone! |
| котя всегда даёт нам знать, что делает: 10! Например, вот так: * котя думает куда бы укусить Также, амни говорит нам, что делает - 3. |
| бж много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 1 раз! |
| Sup не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 6 входов на канал за отчётный период! |
| Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
| На этом канале никогда не было топика. |