|
| 2.9% |
10.9% |
0% | 0.2% |
0.0% |
0.1% |
0% | 0.4% |
0.1% |
1.6% |
1.2% |
0.6% |
9.4% |
46.2% |
6.1% |
13.2% |
0.7% |
0.1% |
0.9% |
1.2% |
1.3% |
0.3% |
0.6% |
0.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
| 1 | Kalama | 513 | 3.7 | 20.3 | "zdr" | ||
| 2 | [ZLO]ZMEYKA | 459 | 2.1 | 11.0 | "каленки балеть будут" | ||
| 3 | |OveRl0aD| | 365 | 2.8 | 14.7 | "пиздец" | ||
| 4 | [Sup] | 214 | 4.1 | 22.0 | "ты должен кончить" | ||
| 5 | _mf | 160 | 2.7 | 14.4 | "калама" | ||
| 6 | _SprinG_ | 156 | 2.0 | 11.3 | "ебанулся чтоли" | ||
| 7 | [Gash] | 128 | 3.6 | 21.2 | "Слон пайдём искать ракету:)" | ||
| 8 | _SprinG_[uo] | 95 | 2.1 | 12.0 | "меня на логи посадили" | ||
| 9 | [ZLO]ZMEY | 94 | 1.8 | 8.8 | "и чо" | ||
| 10 | БронзовыйМамонт | 72 | 2.7 | 14.7 | "остальным по 14 8)" | ||
| 11 | Eleca | 66 | 2.5 | 16.2 | "[ZLO]ZMEY_морда_в_Eleca: ?????" | ||
| 12 | Elеfunt | 45 | 7.5 | 36.7 | "* Elеfunt i aM bAck. Меня не было: 1hr 6mins 35secs" | ||
| 13 | clove | 42 | 3.2 | 19.2 | "все нафик с папки" | ||
| 14 | muromets | 38 | 3.8 | 22.6 | "калама матершиница" | ||
| 15 | бж | 29 | 2.6 | 11.5 | "или в универ" | ||
| 16 | Сгорел | 15 | 7.5 | 35.0 | "* Сгорел is aWay.По причине >>> на свиданию" | ||
| 17 | [ZLO]ZMEY_морда_в_Eleca | 14 | 1.4 | 5.8 | "терь в тебя буду" | ||
| 18 | RomaS | 1 | 7 | 7.0 | 35.0 | "* RomaS is aWay.По причине >>> так надо!!!)" | |
| 19 | Elefunt_гдеташляица | 6 | 2.0 | 10.3 | "дарова пизда у каровы" | ||
| 20 | Elefunt | 1 | 6 | 6.0 | 30.0 | "* Elefunt is aWay.По причине >>> надаело" | |
| 21 | [Serge] | 3 | 1.0 | 5.0 | "Стринг!" | ||
| 22 | tm4 | 1 | 2 | 2.0 | 12.0 | "дарова Арман" | |
| 23 | T-72[work] | 2 | 1.0 | 2.5 | "ey" | ||
| 24 | xDiver | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | "Hi" |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | [ZLO]ZMEY - 52
|
[Gash] - 6
|
[ZLO]ZMEYKA - 220
|
Elеfunt - 6
|
| 2 | [Sup] - 52
|
Kalama - 2
|
Kalama - 135
|
Elefunt_гдеташляица - 3
|
| 3 | Eleca - 26
|
_SprinG_ - 2
|
|OveRl0aD| - 131
|
muromets - 2
|
| 4 | [ZLO]ZMEY_морда_в_Eleca - 10
|
_mf - 2
|
_SprinG_ - 75
|
Elefunt - 1
|
| 5 | muromets - 3
|
T-72[work] - 2
|
_mf - 58
|
|
| 6 | xDiver - 1
|
tm4 - 1
|
_SprinG_[uo] - 46
|
|
| 7 | [Gash] - 30
|
|||
| 8 | БронзовыйМамонт - 27
|
|||
| 9 | clove - 13
|
|||
| 10 | бж - 11
|
|
| Kalama глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 15.3% его (её) строк содержали вопрос!
|OveRl0aD| не намного умнее. 5.3% его(её) строк были вопросительными. |
| Самым громким был |OveRl0aD|, который(ая) вопил(а) 7.6% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был [ZLO]ZMEYKA, - кричал 2.7% времени! |
| У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
| Kalama очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 4 раз. Например, вот так: * Kalama slaps _mf around a bit with a large trout [Gash] тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 2 раз. |
| Бедный(ая) _mf, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 3 раз. Например, вот так: * Kalama slaps _mf around a bit with a large trout [Gash] тоже похоже не любят. Били 2 раз. |
| Kalama несёт миру счастье. 49.6% строк содержали улыбку. :)
|OveRl0aD| тоже не печалится - улыбается 9.1% времени. |
| Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
| Kalama писал(а) самые длинные строки, в среднем по 20.2 букв в строке. #Russian_Zone Среднее количество букв в строке по каналу - 14.7. |
| [ZLO]ZMEYKA писал(а) кратчайшие строки, в среднем 11.0 символов в строке. |OveRl0aD| тоже краток, в среднем 14.7 символов. |
| Kalama произнёс всего 513 слов!
Верный друг и соратник Kalama, [ZLO]ZMEYKA, говорил не так много: 459 слов. |
| Сгорел писал(а) в среднем 7.50 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 2.73. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | привет | 88 | _SprinG_[uo] |
| 2 | калама | 52 | [ZLO]ZMEYKA |
| 3 | онлайн | 15 | _SprinG_[uo] |
| 4 | ультима | 15 | _SprinG_[uo] |
| 5 | privet | 10 | Kalama |
| 6 | online | 10 | _SprinG_[uo] |
| 7 | ultima | 10 | _SprinG_[uo] |
| 8 | калам | 9 | [ZLO]ZMEYKA |
| 9 | zmeyka | 8 | Kalama |
| 10 | стринг | 7 | _mf |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | _mf | 7 | [ZLO]ZMEYKA |
| 2 | muromets | 2 | Kalama |
| 3 | [Sup] | 2 | Eleca |
| 4 | [ZLO]ZMEYKA | 2 | |OveRl0aD| |
| 5 | [Gash] | 2 | Kalama |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://www.utro.ru/articles/2005/06/22/451180.shtml | 1 | [Gash] |
| 2 | http://serpentis.ioupg.com/pics/PICT1043.JPG | 1 | [Sup] |
| 3 | http://gazeta.ru/2005/06/21/kz_m161421.shtml | 1 | Kalama |
|
| [ZLO]ZMEYKA не очень популярен(на) - кикнули 9 раз! Например, вот так: *** [ZLO]ZMEYKA was kicked by ChanServ |OveRl0aD| видимо тоже ненавидят: 2 получил(а). |
| ChanServ либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 6 юзеров!
Верный последователь ChanServ, |OveRl0aD|, кикнул 4 юзеров. |
| Kalama раздал 4 опов на канале...
_SprinG_ тоже очень добр: 3 опов. |
| _mf - шериф канала с 1 деопами. |
| Elеfunt всегда даёт нам знать, что делает: 6! Например, вот так: * Elеfunt i aM bAck. Меня не было: 1hr 6mins 35secs Также, [Gash] говорит нам, что делает - 5. |
| [ZLO]ZMEYKA много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 4 раз!
Ещё одна одинокая особа - _SprinG_[uo], говоривший(ая) сам(а) с собой 2 раз. |
| [ZLO]ZMEYKA не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 10 входов на канал за отчётный период! |
| Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
| nehren | Автор - Kalama от 20:35 |
| ruki proch' ot Kalamy a to vsem pizdec!! Kalame v tom chisle 8========з | Автор - _mf от 17:31 |
| ruki proch' ot Kalamy a to vsem pizdec!! Kalame v tom chisle 8)) | Автор - БронзовыйМамонт от 15:08 |
| Топик устанавливался 19 раз. | |