|
| 35.6% |
8.1% |
0.4% |
0% | 0% | 0% | 1.4% |
1.6% |
2.4% |
1.2% |
1.4% |
1.4% |
9.3% |
4.3% |
9.6% |
6.0% |
1.2% |
2.4% |
0.9% |
4.0% |
0.2% |
2.6% |
3.6% |
1.4% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
| 1 | tnufelE | 429 | 4.4 | 23.4 | "... всю жисть???" | ||
| 2 | Kalama | 270 | 5.2 | 27.5 | "nu da, ya vsemu prichina, =)" | ||
| 3 | muromets | 166 | 5.7 | 37.3 | "привет калама" | ||
| 4 | T-72 | 83 | 4.4 | 23.8 | "иди в сутенеры)" | ||
| 5 | Elefunt | 42 | 3.8 | 20.7 | "опанах)" | ||
| 6 | Wandering_Jew | 32 | 4.0 | 19.6 | "но то, кажется, в Новгороде" | ||
| 7 | tm4 | 31 | 2.8 | 15.2 | "да нетуда нажал" | ||
| 8 | Smerch | 22 | 2.2 | 9.2 | "от блять" | ||
| 9 | [Sup] | 11 | 2.8 | 11.8 | "у нас дамы есть" | ||
| 10 | Lisi4ka | 11 | 2.2 | 19.0 | "Elefunt: ПНХ!!!!!!!!!!" | ||
| 11 | tnufelE_гдеташляица | 9 | 4.5 | 21.5 | "Юлька я те отправил исчо 8)" | ||
| 12 | _SprinG_ | 5 | 1.7 | 7.0 | "re" | ||
| 13 | [Commando] | 5 | 1.7 | 5.3 | "йо" | ||
| 14 | [ZLO]Slim | 4 | 2.0 | 10.5 | "кубля!)" | ||
| 15 | чё_попало | 4 | 4.0 | 19.0 | "у нас не матерятся!" | ||
| 16 | tawnyboy | 1 | 1.0 | 11.0 | "H.........." | ||
| 17 | Eleca | 1 | 0.3 | 5.7 | ":))))" | ||
| 18 | бж51343 | 1 | 1.0 | 6.0 | "катуша" | ||
| 19 | xDiver | 1 | 1.0 | 2.0 | "Hi" | ||
| 20 | Irin4ik | 1 | 1.0 | 6.0 | "priwet" | ||
| 21 | [ZLO]ZMEY | 1 | 1.0 | 2.0 | "ку" |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | tnufelE - 88
|
tnufelE - 3
|
muromets - 15
|
muromets - 9
|
| 2 | Kalama - 40
|
[Commando] - 3
|
Kalama - 12
|
Wandering_Jew - 6
|
| 3 | T-72 - 17
|
Wandering_Jew - 2
|
Elefunt - 11
|
tawnyboy - 1
|
| 4 | Smerch - 10
|
T-72 - 2
|
tm4 - 11
|
[ZLO]ZMEY - 1
|
| 5 | muromets - 5
|
_SprinG_ - 1
|
tnufelE - 6
|
|
| 6 | xDiver - 1
|
Lisi4ka - 5
|
||
| 7 | чё_попало - 1
|
[Sup] - 4
|
||
| 8 | Eleca - 3
|
|||
| 9 | _SprinG_ - 2
|
|||
| 10 | [ZLO]Slim - 2
|
|
| Никто не задавал здесь вопросов; одни гении на канале, что ли? |
| Вау, никто тут не орал совсем. |
| У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
| Elefunt очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 1 раз. Например, вот так: * Elefunt slaps Lisi4ka со всей дури |
| Бедный(ая) Lisi4ka, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 1 раз. Например, вот так: * Elefunt slaps Lisi4ka со всей дури |
| Нет улыбок на #Russian_Zone! Не унывайте, девочки и мальчики. |
| Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
| tnufelE произнёс всего 429 слов!
Верный друг и соратник tnufelE, Kalama, говорил не так много: 270 слов. |
| muromets писал(а) в среднем 5.72 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 4.26. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | Юлька | 5 | tnufelE_гдеташляица |
| 2 | privet | 4 | Kalama |
| 3 | причине | 4 | tnufelE |
| 4 | блять | 4 | muromets |
| 5 | menya | 3 | Kalama |
| 6 | esche | 3 | Kalama |
| 7 | Kantele | 3 | tnufelE |
| 8 | проливной | 2 | tm4 |
| 9 | слушает | 2 | tnufelE |
| 10 | лисичка | 2 | Elefunt |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | Elefunt | 2 | Lisi4ka |
| 2 | Lisi4ka | 1 | Elefunt |
| 3 | Eleca | 1 | tnufelE |
| 4 | muromets | 1 | Kalama |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://www.foto.glazov.ru/data/564/212abiturientam.jpg | 1 | muromets |
| 2 | http://www.illwillpress.com/vault.html | 1 | Kalama |
|
| Lisi4ka не очень популярен(на) - кикнули 1 раз! Например, вот так: *** Lisi4ka was kicked by Elefunt |
| Elefunt либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 1 юзеров! |
| tm4 раздал 8 опов на канале...
Elefunt тоже очень добр: 3 опов. |
| tm4 - шериф канала с 1 деопами. |
| tnufelE всегда даёт нам знать, что делает: 11! Например, вот так: * tnufelE прастил Саньку 8)) Также, Elefunt говорит нам, что делает - 3. |
| tnufelE много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 1 раз!
Ещё одна одинокая особа - Smerch, говоривший(ая) сам(а) с собой 1 раз. |
| tm4 не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 7 входов на канал за отчётный период! |
| Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
| C.R.C. | Автор - muromets от 14:55 |
| Топик устанавливался 1 раз. | |