|
| 4.8% |
4.6% |
5.9% |
0.6% |
0% | 0% | 0.8% |
0% | 0.2% |
0% | 1.1% |
0% | 15.4% |
32.2% |
0.6% |
1.3% |
1.7% |
5.9% |
10.5% |
1.7% |
5.2% |
1.1% |
1.3% |
4.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
| 1 | Kalama | 255 | 4.2 | 23.5 | "tebe vot vse nravyatsya, =)" | ||
| 2 | [Gash] | 255 | 3.0 | 17.5 | "замуж ей нада" | ||
| 3 | ypypy | 204 | 3.9 | 21.8 | "стыдно, у кого видно" | ||
| 4 | Elefunt | 162 | 9.0 | 53.1 | "На гром сбегаются все домашние. Мужик, лежа на" | ||
| 5 | Strongman | 88 | 2.9 | 15.7 | "чирвичка заел в груше" | ||
| 6 | бж | 52 | 3.1 | 16.2 | "бери ее себе" | ||
| 7 | fleischer | 38 | 6.3 | 29.3 | "вроди нету а чё это?" | ||
| 8 | Syavun | 33 | 4.7 | 24.4 | "привеет народ" | ||
| 9 | JenechkA | 17 | 1.4 | 6.8 | "приветик наташ" | ||
| 10 | котя | 11 | 1.8 | 10.2 | "вот бля" | ||
| 11 | Фикс | 10 | 5.0 | 22.0 | "мыф" | ||
| 12 | clarich | 6 | 1.5 | 7.8 | "фыва" | ||
| 13 | _mf | 6 | 3.0 | 21.5 | "здравствуйте девочки и мальчики" | ||
| 14 | las_away | 4 | 2.0 | 13.5 | "статистика как женщина..." | ||
| 15 | a3boot | 3 | 3.0 | 10.0 | "* a3boot хайЦ 2 all" | ||
| 16 | йо | 3 | 1.0 | 3.3 | "фыва" | ||
| 17 | [Commando] | 3 | 1.5 | 7.5 | "=)" | ||
| 18 | BAT | 2 | 1.0 | 2.0 | "re" | ||
| 19 | hiM | 2 | 2.0 | 7.0 | "хи всем" | ||
| 20 | xDiver | 1 | 1.0 | 2.0 | "Hi" | ||
| 21 | hiend | 1 | 1.0 | 1.0 | "а" |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | Syavun - 7
|
a3boot - 1
|
[Gash] - 86
|
Elefunt - 18
|
| 2 | котя - 6
|
Kalama - 61
|
бж - 17
|
|
| 3 | fleischer - 6
|
ypypy - 49
|
Strongman - 17
|
|
| 4 | clarich - 4
|
Strongman - 9
|
JenechkA - 8
|
|
| 5 | Strongman - 4
|
JenechkA - 4
|
ypypy - 3
|
|
| 6 | йо - 3
|
Фикс - 2
|
BAT - 2
|
|
| 7 | [Commando] - 2
|
_mf - 2
|
las_away - 2
|
|
| 8 | xDiver - 1
|
hiM - 1
|
||
| 9 | hiend - 1
|
|
| Никто не задавал здесь вопросов; одни гении на канале, что ли? |
| Вау, никто тут не орал совсем. |
| У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
| [Commando] очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 1 раз. Например, вот так: * [Commando] slaps clarich Фикс тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 1 раз. |
| Бедный(ая) _mf, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 1 раз. Например, вот так: * Фикс slaps _mf around a bit with a large trout clarich тоже похоже не любят. Били 1 раз. |
| Нет улыбок на #Russian_Zone! Не унывайте, девочки и мальчики. |
| Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
| Kalama произнёс всего 255 слов!
Верный друг и соратник Kalama, [Gash], говорил не так много: 255 слов. |
| Elefunt писал(а) в среднем 9.00 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.66. |
|
| Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | привет | 6 | бж |
| 2 | может | 3 | ypypy |
| 3 | машине | 3 | Elefunt |
| 4 | menya | 3 | Kalama |
| 5 | слушает | 3 | Elefunt |
| 6 | только | 3 | Elefunt |
| 7 | nravyatsya | 2 | Kalama |
| 8 | уруру | 2 | бж |
| 9 | завязывай | 2 | [Gash] |
| 10 | Калама | 2 | [Gash] |
|
| Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | бж | 2 | JenechkA |
| 2 | ypypy | 1 | Kalama |
| 3 | clarich | 1 | [Commando] |
|
| URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
| 1 | http://gpe.handhelds.org/screenshots/ | 1 | Strongman |
|
| Хорошие опы здесь - никого не кикали! |
| JenechkA раздал 5 опов на канале...
Strongman тоже очень добр: 3 опов. |
| Вау, ни у кого опа не отбирали на #Russian_Zone! |
| Strongman всегда даёт нам знать, что делает: 4! Например, вот так: * Strongman is back (gone 00:28:38) Также, Elefunt говорит нам, что делает - 3. |
| [Gash] много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 4 раз!
Ещё одна одинокая особа - котя, говоривший(ая) сам(а) с собой 1 раз. |
| JenechkA не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 4 входов на канал за отчётный период! |
| Никто не бранится на #Russian_Zone! Да ну вас!? |
|
| На этом канале никогда не было топика. |