|
22.1%![]() |
6.0%![]() |
2.2%![]() |
0.5%![]() |
0.0%![]() |
0% | 0.1%![]() |
0.2%![]() |
0.2%![]() |
0.1%![]() |
0.4%![]() |
0.5%![]() |
0.6%![]() |
7.2%![]() |
8.8%![]() |
2.4%![]() |
0.2%![]() |
0.7%![]() |
1.3%![]() |
1.7%![]() |
0.6%![]() |
2.6%![]() |
13.3%![]() |
27.2%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ник | Количество строк | Когда? | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Случайная фраза | |
1 | бж | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 734 | 3.8 | 21.9 | " |
2 | ypypy | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 388 | 2.7 | 14.5 | "в обед помню никогда спать не хотелось" |
3 | YJIbKa | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 319 | 3.8 | 18.0 | "полгода назад может" |
4 | Nezzzy | ![]() | ![]() | 287 | 3.8 | 19.7 | "рассказывай:))" |
5 | BaJlbKuPu9l | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 245 | 2.7 | 16.3 | ":)) ясна :))))" |
6 | МасяАнька | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 223 | 2.2 | 11.4 | "nepomnu niche" |
7 | SpONsOr[272] | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 194 | 3.1 | 15.2 | "улька ты тоже его помнишь?" |
8 | _беллЬка | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 193 | 2.9 | 16.0 | "не хочу целоваться" |
9 | S1asheR | ![]() | ![]() | 190 | 3.8 | 20.7 | "как там наша бабушка поживает" |
10 | уруру | ![]() | ![]() | 170 | 3.3 | 18.6 | "а у мя таксинг :))" |
11 | Cler | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 167 | 2.8 | 14.7 | "кашмар :)" |
12 | poiz | ![]() | ![]() | 150 | 3.6 | 17.6 | "видишь ли ты там добро" |
13 | Smerch | ![]() | ![]() | 147 | 4.0 | 19.4 | "i need to know" |
14 | [Commando] | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 113 | 2.1 | 11.6 | "я врун =)" |
15 | душевный`стриптиз | ![]() | ![]() | 111 | 2.3 | 13.0 | "ну тк..говорю же-кощунство прям какое-то" |
16 | s1ck_sad_r1tazz^ | ![]() | ![]() | 110 | 2.9 | 15.1 | "Kalama, акуратнее" |
17 | бэллЬка_ | ![]() | ![]() | 99 | 2.5 | 14.3 | "с возвращением)" |
18 | mlasar | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 82 | 2.8 | 14.3 | "че интересного?" |
19 | Slash25643 | ![]() | ![]() | 72 | 4.2 | 21.8 | "ты как понос" |
20 | душeвный`стриптиз | ![]() | ![]() | 52 | 2.1 | 9.2 | "не грузись" |
21 | ypypyHEypypy | ![]() | ![]() | 52 | 2.7 | 14.5 | "моежет мне оп дать" |
22 | душевой_стриптиз | ![]() | ![]() | 50 | 2.1 | 10.2 | "konechno prosto" |
23 | Kalama | ![]() | ![]() | 41 | 2.7 | 16.6 | "toka dlya tebya" |
24 | SpONsOr[ик] | ![]() | ![]() | 39 | 5.6 | 29.4 | "у меня у самого уже в глазах стало рябить. здоровье глаз важнее" |
25 | уруруруруруруруруруру | ![]() | ![]() | 36 | 3.0 | 17.7 | "клиника плачет по мне и писается :)" |
Marla63170 (23) | IDENTIFY (22) | Nezzzy2 (22) | дофига_МасяАНЕК (16) | |OveRl0aD| (14) |
_беллЬка\черешня (10) | спонсявка (9) | Лубофф_Женечки (7) | T-72 (7) | |||||||||||||||||||||||||||| (7) |
душeвный`стрептиз (6) | SpONsOr (4) | exelix (4) | [Lost] (3) | бж_занят (3) |
syncro (3) | Душeвный_стрептиз (2) | _belly (2) | куча_МасяАНЕК (2) | Ведьмочка (2) |
душeвный_стрептиз (2) | {katusha} (2) | Shmenka (1) | Marla (1) | xDiver (1) |
Karolina (1) | ger (1) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | бж - 83
![]() |
[Commando] - 6
![]() |
Nezzzy - 75
![]() |
BaJlbKuPu9l - 87
![]() |
2 | ypypy - 71
![]() |
syncro - 2
![]() |
Cler - 45
![]() |
бж - 78
![]() |
3 | уруру - 51
![]() |
Лубофф_Женечки - 1
![]() |
poiz - 41
![]() |
ypypy - 74
![]() |
4 | YJIbKa - 50
![]() |
Smerch - 37
![]() |
_беллЬка - 63
![]() |
|
5 | S1asheR - 50
![]() |
бж - 31
![]() |
МасяАнька - 57
![]() |
|
6 | s1ck_sad_r1tazz^ - 38
![]() |
МасяАнька - 28
![]() |
SpONsOr[272] - 52
![]() |
|
7 | [Commando] - 35
![]() |
IDENTIFY - 11
![]() |
душевный`стриптиз - 49
![]() |
|
8 | mlasar - 18
![]() |
SpONsOr[272] - 10
![]() |
бэллЬка_ - 40
![]() |
|
9 | МасяАнька - 17
![]() |
Nezzzy2 - 6
![]() |
YJIbKa - 34
![]() |
|
10 | Slash25643 - 17
![]() |
|OveRl0aD| - 6
![]() |
душeвный`стриптиз - 25
![]() |
|
МасяАнька глуп или просто задаёт слишком много вопросов? 11.7% его (её) строк содержали вопрос!
бж не намного умнее. 7.8% его(её) строк были вопросительными. |
Самым громким был ypypy, который(ая) вопил(а) 0.6% времени, проведённого на канале!
Ещё одним старым крикуном был бж, - кричал 0.5% времени! |
У всех клавиша Shift была под контролем. :) |
бж очень агрессивная личность. Он(а) атаковал(а) других 4 раз. Например, вот так: * бж slaps YJIbKa around a bit with a large trout Cler тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжал(а) на других 1 раз. |
Бедный(ая) Cler, никто его(её) не любит. Его/её атаковали 2 раз. Например, вот так: * бж slaps Cler around a bit with a large trout бж тоже похоже не любят. Били 2 раз. |
ypypy несёт миру счастье. 26.2% строк содержали улыбку. :)
МасяАнька тоже не печалится - улыбается 24.5% времени. |
Нет печали на #Russian_Zone! Какой счастливый канал. :-) |
бж писал(а) самые длинные строки, в среднем по 21.9 букв в строке. #Russian_Zone Среднее количество букв в строке по каналу - 16.0. |
МасяАнька писал(а) кратчайшие строки, в среднем 11.4 символов в строке. ypypy тоже краток, в среднем 14.5 символов. |
бж произнёс всего 734 слов!
Верный друг и соратник бж, ypypy, говорил не так много: 388 слов. |
SpONsOr[ик] писал(а) в среднем 5.57 слов в строке.
Среднее по каналу количество слов в строке - 3.00. |
|
Слово | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | привет | 21 | {katusha} |
2 | просто | 10 | душевный`стриптиз |
3 | улька | 10 | SpONsOr[272] |
4 | давай | 9 | душевный`стриптиз |
5 | будет | 8 | ypypy |
6 | только | 8 | _беллЬка |
7 | завтра | 7 | _беллЬка |
8 | когда | 7 | ypypyHEypypy |
9 | slaps | 7 | бж |
10 | делать | 6 | _беллЬка |
|
Ник | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | бж | 17 | _беллЬка |
2 | уруру | 6 | душевный`стриптиз |
3 | [Commando] | 6 | s1ck_sad_r1tazz^ |
4 | Kalama | 5 | s1ck_sad_r1tazz^ |
5 | s1ck_sad_r1tazz^ | 4 | [Commando] |
|
URL | Количество использований | Последний раз использовался | |
1 | http://www.gradis.net/enjoy.htm | 1 | бж |
2 | http://world.pravda.ru/world/2003/5/16/43/10117_RussiaUSA.ht | 1 | poiz |
3 | http://217.81.98.3/ | 1 | бж |
4 | http://www.minimalverbosity.com/button.php?outerBorder=00000 | 1 | бж |
5 | http://register.spectator.ru/img/tanga.jpg | 1 | бж |
|
_belly40468 не очень популярен(на) - кикнули 1 раз! Например, вот так: *** _belly40468 was kicked by _belly |
_belly либо сошёл с ума, либо просто честный оп - кикнул всего 1 юзеров! |
[Commando] раздал 6 опов на канале...
_беллЬка тоже очень добр: 5 опов. |
SpONsOr[272] - шериф канала с 1 деопами.
Smerch отнял опа у 1 юзеров. |
Smerch всегда даёт нам знать, что делает: 5! Например, вот так: * Smerch накинулся на Аньку и расцеловал Также, s1ck_sad_r1tazz^ говорит нам, что делает - 4. |
Nezzzy много разговаривает с собой. Писал(а) более 5 строк подряд 2 раз!
Ещё одна одинокая особа - Cler, говоривший(ая) сам(а) с собой 1 раз. |
МасяАнька не мог(ла) принять решение - остаться или уйти. 12 входов на канал за отчётный период! |
бж часто сквернословит. 0.1% строк содержат брань. |
|
- Жило-было много девочек, пока они не поняли, что они - слон! :)) http://www.venusberg.de/alles_neu/19_century.htm | Автор - бж от 14:27 |
- Жило-было много девочек, пока они не поняли, что они - слон! :)) | Автор - уруру от 00:33 |
Стоит только захотеть и любая женщина будет у ваших ног. Главное - точно попасть в челюсть. | Автор - S1asheR от 00:10 |
Топик устанавливался 4 раз. |